成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
便利店全套运作之开业前期流程1
便利店课业主要工作时间安排表
| 商品分类 | ||||||||||||
| 30 | 液体食品类 | 3000 | 饮料类 | 300001 | 碳酸饮料 | 40 | 清洁用品类 | 4000 | 个人清洁用品 | 400001 | 香皂类 | |
| 300002 | 外购饮料 | 400002 | 洗面乳 | |||||||||
| 300003 | 果汁饮料 | 400003 | 面膜类 | |||||||||
| 300004 | 清凉饮料 | 400004 | 沐浴露 | |||||||||
| 300005 | 功能性饮料 | 400005 | 洗发露 | |||||||||
| 300006 | 茶类饮料 | 400006 | 整发用品 | |||||||||
| 300007 | 饮用水类 | 400007 | 润发精 | |||||||||
| 300008 | 综合饮料 | 4001 | 卫生健康用品 | 400101 | 牙膏类 | |||||||
| 3001 | 奶制品类 | 300101 | 保久牛奶 | 400102 | 牙刷类 | |||||||
| 300102 | 常温牛奶 | 400103 | 保养用品 | |||||||||
| 300103 | 低温奶类 | 400104 | 护肤用品 | |||||||||
| 300104 | 豆奶类 | 400105 | 美容保养品 | |||||||||
| 300105 | 其他乳品饮料 | 400106 | 香水类 | |||||||||
| 3003 | 酒类 | 300301 | 国产红酒 | 400107 | 卫生保健用品 | |||||||
| 300302 | 进口红酒 | 4002 | 纸类用品 | 400201 | 卫生纸 | |||||||
| 300303 | 啤酒类 | 400202 | 面巾纸 | |||||||||
| 300304 | 国产白酒 | 400203 | 纸尿裤 | |||||||||
| 300305 | 国产黄酒 | 400204 | 妇女卫生用品 | |||||||||
| 300306 | 保健酒类 | 4003 | 家用清洁类 | 400301 | 鞋类/皮件保养品 | |||||||
| 300307 | 香槟酒 | 400302 | 各类清洁用品 | |||||||||
| 300308 | 果酒 | 400303 | 空气清新用品 | |||||||||
| 300309 | 酒类礼盒 | 400304 | 防、杀/虫用品 | |||||||||
| 31 | 烟类 | 3100 | 进口香烟 | 400305 | 洗衣用品类 | |||||||
| 3101 | 国产香烟 | 4004 | 婴儿用品 | 400401 | 婴儿浴洗用品 | |||||||
| 400402 | 婴儿护肤用品 | |||||||||||
| 32 | 休闲食品类 | 3200 | 饼干类 | 320001 | 甜饼干 | 400403 | 其它婴儿用品 | |||||
| 320002 | 咸饼干 | 41 | 家庭用品类 | 4100 | 餐具及器皿 | 410001 | 玻璃餐具及器皿 | |||||
| 320003 | 外购饼干 | 410002 | 陶瓷餐具及器皿 | |||||||||
| 320004 | 糕点类 | 410003 | 其他餐具及器皿 | |||||||||
| 320005 | 面包类 | 4101 | 一次性用品 | 410101 | 碗类 | |||||||
| 320006 | 沙琪玛 | 410102 | 碟子 | |||||||||
| 320007 | 酥饼类 | 410103 | 杯子 | |||||||||
| 320008 | 礼盒饼干 | 410104 | 餐巾 | |||||||||
| 320009 | 儿童饼干 | 410105 | 吸管 | |||||||||
| 320010 | 其他饼干 | 410106 | 其他一次性用品 | |||||||||
| 3201 | 糖果/巧克力类 | 320101 | 巧克力 | 4102 | 厨房用具类 | 410201 | 锅具类 | |||||
| 320102 | 外购糖果 | 410202 | 烹调器具 | |||||||||
| 320103 | 口香糖 | 410203 | 厨房配件 | |||||||||
| 320104 | 润口糖 | 410204 | 保温瓶类 | |||||||||
| 320105 | 棉花糖 | 410205 | 保鲜膜/袋 | |||||||||
| 320106 | 趣味糖 | 4103 | 清洁用具类 | 410301 | 垃圾桶/垃圾袋 | |||||||
| 320107 | 什锦糖 | 410302 | 盆/桶/杯/壶类 | |||||||||
| 320108 | 水果糖 | 410303 | 刷子类 | |||||||||
| 320109 | 泡泡糖 | 410304 | 洁具类 | |||||||||
| 320110 | 奶糖类 | 410305 | 晒衣品类 | |||||||||
| 3202 | 休闲食品类 | 320201 | 蜜饯/凉果 | 410306 | 浴室/沐浴附件 | |||||||
| 320202 | 炒货类 | 410307 | 其他清洁用具 | |||||||||
| 320203 | 豆制小食 | 4104 | 礼品类 | 410401 | 礼品 | |||||||
| 320204 | 肉类小食 | 410402 | 饰品 | |||||||||
| 320205 | 海产小食 | 4105 | 居家用具 | 410501 | 雨具品 | |||||||
| 320206 | 膨化类 | 410502 | 居家饰品 | |||||||||
| 320207 | 果冻/布丁 | 410503 | 居家家私 | |||||||||
| 320208 | 肉松/肉干 | 410504 | 办公家私 | |||||||||
| 3203 | 季节性休闲食品 | 320300 | 散装月饼 | 410505 | 户外家私 | |||||||
| 320301 | 礼盒月饼 | 4106 | 五金类 | 410601 | 照明器具 | |||||||
| 33 | 粮油调味类 | 3300 | 调味酱料 | 330001 | 酱油 | 410602 | 家庭防护用品 | |||||
| 330002 | 醋类 | 410603 | 电源附件 | |||||||||
| 330003 | 香辣调味料 | 410604 | 电动工具 | |||||||||
| 330004 | 调味酱 | 410605 | 手动工具 | |||||||||
| 330005 | 面包酱 | 410606 | 专用工具 | |||||||||
| 330006 | 佐料酱 | 410607 | 安装器皿 | |||||||||
| 3301 | 调味粉类 | 330101 | 香辣调味粉 | 410608 | 胶带/粘胶 | |||||||
| 330102 | 油炸粉类 | 410609 | 劳保用品 | |||||||||
| 330103 | 调味粉类 | 4107 | 其他用品 | 410701 | 汽车用品 | |||||||
| 330104 | 菜式调味粉 | 410702 | 床席品类 | |||||||||
| 330105 | 汤味调味粉 | 4108 | 纺织类 | 410801 | 女士内衣 | |||||||
| 3302 | 食用油 | 330201 | 色拉油 | 410802 | 男士内衣 | |||||||
| 330202 | 调和油 | 410803 | 女士袜子 | |||||||||
| 330203 | 其它食用油 | 410804 | 男士袜子 | |||||||||
| 3303 | 五谷/干货类 | 330301 | 米谷类 | 410805 | 女士鞋垫 | |||||||
| 330302 | 粉类 | 410806 | 男士鞋垫 | |||||||||
| 330303 | 面条 | 410807 | 毛巾/浴巾 | |||||||||
| 330304 | 杂粮类 | 410808 | 其它针织类 | |||||||||
| 330305 | 香料类 | 4109 | 鞋类 | 410901 | 男女拖鞋 | |||||||
| 330306 | 干货滋补品 | 410902 | 其他鞋类 | |||||||||
| 3304 | 腌制品类 | 330401 | 酱菜类 | 42 | 休闲文娱用品类 | 4200 | 休闲用品 | 420001 | 玩具 | |||
| 330402 | 瓶装蔬菜 | 420002 | 棋类 | |||||||||
| 330403 | 肉类腌制品 | 420003 | 书刊杂志 | |||||||||
| 330404 | 代装腌制蔬菜 | 420004 | 外购书刊杂志 | |||||||||
| 330405 | 豆腐乳 | 420005 | 鲜花假花 | |||||||||
| 330406 | 水产腌制类 | 420006 | 特色服务 | |||||||||
| 3305 | 罐头食品 | 330501 | 蔬菜罐头 | 420007 | 报纸报刊 | |||||||
| 330502 | 水果罐头 | 420008 | 工艺品类 | |||||||||
| 330503 | 鱼类罐头 | 4201 | 文化用品类 | 420101 | 常用文具用品 | |||||||
| 330504 | 肉类罐头 | 420102 | 办公用品 | |||||||||
| 330505 | 八宝粥类 | 420103 | 笔记本类 | |||||||||
| 3306 | 速食调理 | 330601 | 速食汤类 | 420104 | 其他纸制品 | |||||||
| 330602 | 即食代面 | 420105 | 会计用品 | |||||||||
| 330603 | 即食碗面 | 420106 | 学生笔类用品 | |||||||||
| 330604 | 即食粥类 | 420107 | 相册/簿品 | |||||||||
| 330605 | 即食泡饭 | 4202 | 体育用品 | 420201 | 照相机配件 | |||||||
| 330606 | 即食米线 | 420202 | 电池类 | |||||||||
| 330607 | 即食凉粉/胶冻类 | 420203 | 个人保健类 | |||||||||
| 3307 | 熟食类 | 330701 | 香肠/辣肉 | 420204 | 健身器材 | |||||||
| 330702 | 火腿类 | 4203 | 家居电器 | 420301 | 手动剃须刀 | |||||||
| 330703 | 家常熟食 | 420302 | 电动剃须刀 | |||||||||
| 330704 | 鲜蛋类 | 420303 | 剃须刀片 | |||||||||
| 330705 | 加工成品蛋 | 420304 | 刮胡泡类 | |||||||||
| 3308 | 冰品/冷冻调理食品 | 330801 | 冰棒类 | 60 | 易耗品类 | 6000 | 购物袋类 | |||||
| 330802 | 冰淇淋 | 6001 | 垃圾袋类 | |||||||||
| 330803 | 冷冻包点 | 6002 | 日用品类 | |||||||||
| 330804 | 冷冻饺类 | 6003 | 配料用品 | |||||||||
| 330805 | 冷冻汤圆 | 35 | 自采加工类 | 3501 | 自制热食 | 350101 | 关东煮 | |||||
| 330806 | 冷冻水产制品 | 350102 | 热狗类 | |||||||||
| 330807 | 冷冻熟食 | 350103 | 茶叶蛋 | |||||||||
| 330808 | 冷冻微波食品 | 350104 | 包点类 | |||||||||
| 330809 | 冷冻蔬菜 | 350105 | 自制/外送面包 | |||||||||
| 330810 | 禽类产品 | 350106 | 自制/外送豆浆/绿豆类 | |||||||||
| 330811 | 其他冷冻调理 | 350107 | 快餐/速食 | |||||||||
| 34 | 冲调类 | 3400 | 冲调奶粉类 | 3502 | 自采类 | 350201 | 水果类 | |||||
| 340001 | 成人奶粉 | 350202 | 点心类 | |||||||||
| 340002 | 婴幼奶粉 | 350203 | 散装密饯 | |||||||||
| 340003 | 婴儿营养食品 | 350204 | 散装炒货 | |||||||||
| 340004 | 米粉类 | 350205 | 散装土特产 | |||||||||
| 3401 | 冲调食品 | 340101 | 麦片/麦粉 | 3503 | 自制冷食 | 350301 | 自制果汁类 | |||||
| 340102 | 速食/杂粮 | 350302 | 自制可乐类 | |||||||||
| 340103 | 速食粉类 | 350303 | 自制甜筒类 | |||||||||
| 340104 | 奶精/炼乳 | 350304 | 自制冰淇淋 | |||||||||
| 3402 | 冲调饮品 | 340201 | 茶叶类 | 350305 | 自制奶品类 | |||||||
| 340202 | 咖啡类 | |||||||||||
| 340203 | 糖类 | |||||||||||
| 340204 | 冲调粉类 | |||||||||||
| 3403 | 保健营养品 | 340301 | 补血养颜 | |||||||||
| 340302 | 燕窝/鸡精 | |||||||||||
| 340303 | 原参类 | |||||||||||
| 340304 | 非原参类 | |||||||||||
| 340305 | 减肥类 | |||||||||||
| 340306 | 补钙壮骨类 | |||||||||||
| 340307 | 蜂蜜营养品 | |||||||||||
| 3404 | 宠物食品 | 340401 | 狗粮 | |||||||||
| 340402 | 猫粮 | |||||||||||
| 340403 | 其它宠物食品 | |||||||||||


