成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
单位工程材料清单的172种人材机规格与价格
133 环氧富锌底漆 封闭漆 kg 9.399 23.53
134 柴油【机械】 kg 41.401 5.26
135 尼龙砂轮片φ400 片 11.597 18.4
136 环氧富锌底漆 kg 5.61 37.95
137 橡胶条伸缩缝 m 4.139 51.34
138 固定卡子φ90 个 61.8 3.42
139 镀锌自攻螺钉 ST4~6*20~35 10个 422.741 0.49
140 塑料手套ST型 个 31.5 6.42
141 镀锌钢管接头DN50*3.5 个 56.168 3.57
142 氮气吹扫 项 2 100
143 木脚手板 m3 0.106 1884.9
144 木材 成材 m3 0.082 2434.15

145 氧气 m3 60.53 3.27
146 钢丝绳 kg 29.938 6.61
147 抽芯铝铆钉 个 2794.4 0.07
148 方钢管 25*25*2.5 m 11.852 16.26
149 不锈钢合页 个 16.16 11.91
150 热轧厚钢板 δ12~16 kg 70.414 2.69
151 铜接线端子DT-16 个 32.64 5.8
152 水泥32.5 kg 363.484 0.52
153 电 kW·h 329.945 0.57
154 轻钢小龙骨 h19 m 69.602 2.7
155 聚醋酸乙烯乳液 kg 33.276 5.56
156 电气绝缘胶带18mm*10m*0.13mm 卷 71.58 2.57
157 401瞬间粘结剂进口 kg 4.58 39.79
158 酚醛调和漆各色 kg 10.848 16.58
159 橡胶板δ1~3 kg 22.98 7.79
160 轻钢小龙骨垂直吊挂件 上人型 个 237.311 0.75
161 低碳钢焊条J422 φ3.2 kg 36.513 4.84
162 柴油【机械】 kg 24.11 7.32
163 塑料风口、散流器 个 5 35
164 铜气焊丝 kg 5.095 32.51
165 石膏平线 100 m 10.96 15
166 气排钉 盒 37.98 4.28
167 金属软管φ15 根 63.839 2.52
168 零星材料 元 158.7 1
169 充电电池5# 节 10 15.4
170 塑料接线柱双线 个 63.839 2.4
171 醇酸防锈漆C53-1 kg 11.039 13.64
172 角钢60 kg 36.287 4.06
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

