金蝶财务软件V12.0版本报价
金蝶财务软件V12.0版本报价
| 领域 | 模块名称 | 模块价格/Module Price | 是否选择 | 用户单价/User Price | 并发用户数 | 价格 |
| 财务会计 | 财务会计 | |||||
| 总账 | 12,000 | 5,000 | 1 | 12,000 | ||
| 报表 | 5,000 | |||||
| 应收款 | 6,000 | √ | ||||
| 应付款 | 6,000 | √ | ||||
| 现金管理 | 4,000 | |||||
| 现金流量表 | 4,000 | |||||
| 工资管理 | 6,000 | |||||
| 固定资产 | 6,000 | |||||
| 网上银行 | 15,000 | |||||
| 费用管理 | 15,000 | |||||
| 网上报销 | ||||||
| 网上报销 | 12,000 | 1,500 | 0 | |||
| 管理会计 | 管理会计 | |||||
| 合并报表 | 40,000 | 18,000 | 0 | |||
| 合并账务 | 40,000 | |||||
| 预算管理 | 40,000 | |||||
| 结算中心 | 40,000 | |||||
| e-网上结算 | 12,000 | |||||
| 全面预算 | ||||||
| 业务预算 | 20,000 | 10,000 | 0 | |||
| 费用预算 | 20,000 | |||||
| 资金预算 | 20,000 | |||||
| 企业绩效 | 目标管理 | 40,000 | 18,000 | 0 | ||
| 管理门户 | 50,000 | |||||
| 商业分析 | 50,000 | |||||
| 风险与内控 | 内控分析 | 20,000 | 8,000 | 0 | ||
| 供应链 | 供应链管理 | |||||
| 采购管理 | 14,000 | √ | 8,000 | 1 | 56,000 | |
| 销售管理 | 14,000 | √ | ||||
| 仓存管理 | 14,000 | √ | ||||
| 存货核算 | 14,000 | √ | ||||
| 进口管理 | 20,000 | |||||
| 出口管理 | 20,000 | |||||
| 分销管理 | 30,000 | |||||
| 质量管理 | 30,000 | |||||
| 委外加工 | 20,000 | |||||
| 供应商管理 | 18,000 | |||||
| 零售门店 | ||||||
| 门店管理 | 20,000 | 8,000 | 0 | |||
| 零售前台 | 20,000 | |||||
| 供应商协同管理 | ||||||
| 供应商协同管理 | 50,000 | 5,000 | 0 | |||
| 客户关系管理 | 商机管理 | 16,000 | 5,000 | 0 | ||
| 服务管理 | 10,000 | |||||
| 生产制造 | 生产数据管理 | 30,000 | 18,000 | 0 | ||
| 生产任务管理 | 30,000 | |||||
| 物料需求计划 | 30,000 | |||||
| 车间作业管理 | 40,000 | |||||
| 主生产计划 | 35,000 | |||||
| 重复生产计划 | 40,000 | |||||
| 粗能力需求计划 | 39,000 | |||||
| 细能力需求计划 | 39,000 | |||||
| MTO计划 | 50,000 | |||||
| 销售与运营计划 | 50,000 | |||||
| 设备管理 | 49,000 | |||||
| 看板管理 | 300,000 | |||||
| 成本管理 | 实际成本 | 40,000 | 18,000 | 0 | ||
| 成本分析 | 40,000 | |||||
| 作业成本 | 50,000 | |||||
| 日成本 | 50,000 | |||||
| 标准成本 | 100,000 | |||||
| 人力资源 | 员工工作台 | |||||
| 员工工作台 | 14,000 | 900 | 0 | |||
| 人力资源(基础管理) | ||||||
| 人事管理 | 12,000 | 9,000 | 0 | |||
| 薪酬管理 | 12,000 | |||||
| 经理人平台 | 20,000 | |||||
| 社保福利 | 30,000 | |||||
| 考勤管理 | 40,000 | |||||
| 宿舍管理 | 6,000 | |||||
| CEO平台 | 40,000 | |||||
| 查询报表 | 10,000 | |||||
| 人力资源(专业管理) | ||||||
| 招聘选拔 | 40,000 | 18,000 | 0 | |||
| 培训发展 | 40,000 | |||||
| 绩效管理 | 50,000 | |||||
| 素质模型 | 60,000 | |||||
| 移动商务 | 移动ERP | 10,000 | 不限用户 | 0 | ||
| 移动HR | 8,000 | 不限用户 | 0 | |||
| 工具 | 历史数据清除工具 | 5,000 | 不限用户 | 0 | ||
| 远程数据传输工具 | 100,000 | 不限用户 | 0 | |||
| BOS | BOS运行平台 | 14,000 | 2,500 | 0 | ||
| e-BOS运行平台 | 20,000 | |||||
| BOS万能报表工具 | 20,000 | |||||
| BOS集成开发工具 | 30,000 | |||||
| 邮件服务 | 12,000 | 不限用户 | 0 | |||
| 房地产 | 房地产合同管理 | 50,000 | 18,000 | 0 | ||
| 房地产动态成本管理 | 30,000 | |||||
| 房地产项目进度管理 | 30,000 | |||||
| 房地产测算管理 | 30,000 | |||||
| 医药制造管理 | 医药制造管理 | 30,000 | 18,000 | 0 | ||
| 合计 | 68,000 |
相关栏目:
上一篇:金蝶财务软件V12.2报价
下一篇:金蝶财务软件实施标准价格
金蝶价格
联系方式
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼


