监理公司管理系统 | 工程企业管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 造价咨询管理系统 | 工程设计管理系统 | 甲方项目管理系统 | 签约案例 | 客户案例 | 在线试用
X 关闭

建筑工程施工机械台班价差全览表

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

   建筑工程施工机械价差调整表

  1 履带式推土机 75kW 台班 609.40

  2 履带式推土机 105kW 台班 771.69

  3 履带式推土机 135kW 台班 955.31

  4 拖式铲运机 3m3 台班 393.25

  5 轮胎式装载机 2m3 台班 673.40

  6 履带式拖拉机 75kW 台班 565.50

  7 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 台班 968.20

  8 光轮压路机(内燃) 12t 台班 379.11

  9 光轮压路机(内燃) 15t 台班 448.66

  10 振动压路机(机械式) 15t 台班 801.98

  11 振动压路机(液压式) 15t 台班 765.09

  12 轮胎压路机 9t 台班 367.00

  13 夯实机 台班 24.60

  14 液压锻钎机 11.25kW 台班 199.17

  15 磨钎机 台班 226.13

  16 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t 台班 1146.87

  17 履带式柴油打桩机 锤重 7t 台班 2448.09

  18 履带式柴油打桩机 锤重 8t 台班 2542.41

  19 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t 台班 950.75

  20 轨道式柴油打桩机 锤重 3.5t 台班 1305.96

  21 震动打拔桩机 40t 台班 901.42

  22 冲击成孔机 台班 334.47

  23 履带式钻孔机 φ700mm 台班 552.43

  24 履带式长螺旋钻孔机 台班 481.65

  25 液压钻机 XU-100 台班 131.10

  26 单重管旋喷机 台班 1124.08

  27 履带式起重机 25t 台班 708.01

  28 履带式起重机 40t 台班 1288.86

  29 履带式起重机 50t 台班 1780.48

  30 履带式起重机 60t 台班 2214.64

  31 履带式起重机 80t 台班 2860.30

  32 履带式起重机 100t 台班 4370.25

  33 履带式起重机 150t 台班 7376.20

  34 汽车式起重机 5t 台班 365.82

  35 汽车式起重机 8t 台班 532.59

履带式推土机.png

  36 汽车式起重机 12t 台班 676.26

  37 汽车式起重机 16t 台班 838.83

  38 汽车式起重机 20t 台班 950.67

  39 汽车式起重机 25t 台班 1061.24

  40 汽车式起重机 30t 台班 1303.75

  41 汽车式起重机 50t 台班 3177.34

  42 龙门式起重机 10t 台班 348.34

  43 龙门式起重机 20t 台班 560.96

  44 龙门式起重机 40t 台班 913.32

  45 塔式起重机 1500kNm 台班 4600.00

  46 塔式起重机 2500kNm 台班 5400.00

  47 自升式塔式起重机 3000t·m 台班 7942.26

  48 炉顶式起重机 300t·m 台班 1255.68

  49 载重汽车 5t 台班 288.62

  50 载重汽车 6t 台班 309.41

  51 载重汽车 8t 台班 363.01

  52 自卸汽车 8t 台班 470.06

  53 自卸汽车 12t 台班 640.17

  54 平板拖车组 10t 台班 517.87

  55 平板拖车组 20t 台班 791.70

  56 平板拖车组 30t 台班 946.95

  57 平板拖车组 40t 台班 1157.43

  58 机动翻斗车 1t 台班 117.48

  59 管子拖车 24t 台班 1430.23

  60 管子拖车 35t 台班 1812.39

  61 洒水车 4000L 台班 357.77

  62 电动卷扬机(单筒快速) 10kN 台班 98.95

  63 电动卷扬机(单筒慢速) 30kN 台班 107.78

  64 电动卷扬机(单筒慢速) 50kN 台班 116.18

  65 电动卷扬机(单筒慢速) 100kN 台班 184.07

  66 电动卷扬机(单筒慢速) 200kN 台班 350.31

  67 电动卷扬机(双筒慢速) 50kN 台班 137.82

  68 双笼施工电梯 200m 台班 535.36

  69 灰浆搅拌机 400L 台班 79.75

  70 混凝土振捣器(平台式) 台班 19.92

  71 混凝土振捣器(插入式) 台班 13.96

  72 木工圆锯机 500mm 台班 25.27

  73 木工压刨床 刨削宽度 单面600mm 台班 36.98

  74 木工压刨床 刨削宽度 三面400mm 台班 83.42

  75 摇臂钻床 钻孔直径 50mm 台班 119.95

  76 剪板机 厚度×宽度 20mm×2000mm 台班 232.32

  77 剪板机 厚度×宽度 20mm×2500mm 台班 256.39

  78 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm 台班 601.77

  79 钢筋弯曲机 40mm 台班 24.38

  80 型钢剪断机 500mm 台班 185.10

  81 弯管机 WC27~108 台班 79.40

  82 型钢调直机 台班 55.68

  83 卷板机 板厚×宽度 20mm×2000mm 台班 177.41

  84 卷板机 板厚×宽度 20mm×2500mm 台班 232.66

  85 联合冲剪机 板厚 16mm 台班 263.27

  86 管子切断机 150mm 台班 42.74

  87 管子切断机 250mm 台班 52.71

  88 管子切断套丝机 159mm 台班 20.34

  89 电动煨弯机 100mm 台班 136.40

  90 钢板校平机 30×2600 台班 281.32

  91 刨边机 加工长度 12000mm 台班 607.95

  92 坡口机 630mm 台班 381.94

  93 电动单级离心清水泵 出口直径 150mm 台班 148.10

  94 电动单级离心清水泵 出口直径 200mm 台班 178.20

  95 电动多级离心清水泵 出口直径:100mm,扬程:120m以下 台班 252.60

  96 电动多级离心清水泵 出口直径:150mm,扬程:180m以下 台班 580.30

  97 电动多级离心清水泵 出口直径:200mm,扬程:280m以下 台班 1446.40

  98 泥浆泵 出口直径 100mm 台班 265.60

  99 真空泵 抽气速度 204m3/h 台班 113.72

  100 试压泵 25MPa 台班 72.26

  101 试压泵 30MPa 台班 73.03

  102 试压泵 80MPa 台班 85.80

  103 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 台班 196.75

  104 井点喷射泵 喷射速度 40m3/h 台班 158.37

  105 交流电焊机 21kVA 台班 52.89

  106 交流电焊机 30kVA 台班 72.94

  107 对焊机 75kVA 台班 108.30

  108 等离子切割机 电流 400A 台班 191.30

  109 氩弧焊机 电流 500A 台班 101.13

  110 半自动切割机 厚度 100mm 台班 78.49

  111 点焊机(短臂) 50kVA 台班 85.80

  112 热熔焊接机 SHD-160C 台班 268.83

  113 逆变多功能焊机 D7-500 台班 145.30

  114 电动空气压缩机 排气量 0.6m3/min 台班 91.61

  115 电动空气压缩机 排气量 3m3/min 台班 175.09

  116 电动空气压缩机 排气量 10m3/min 台班 408.05

  117 爬模机 台班 2000.00

  118 冷却塔曲线电梯 QWT60 台班 301.93

  119 冷却塔折臂塔式起重机 240t·m以内 台班 1670.46

  120 轴流通风机 7.5kW 台班 38.50

  121 抓斗 0.5m3 台班 120.10

  122 拖轮 125kW 台班 1014.39

  123 锚艇 88kW 台班 892.68

  124 超声波探伤机 CTS-22 台班 135.25

  125 悬挂提升装置 LXD-200 台班 209.50

  126 鼓风机 30m3/min 台班 315.60

  127 挖泥船 120m3/h 台班 2299.97

网站提醒和声明

本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

发布:2026-02-12 11:31:46    编辑:xiaona    [打印此页]    [关闭]

本站推荐