工程项目管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 工程项目管理软件 | 装饰管理系统 | 签约案例 | 购买价格 | 在线试用 | 手机APP | 产品资料
X 关闭
材料管理软件

当前位置:工程项目OA系统 > 建筑OA系统 > 材料管理软件

2014年1-8月全国水泥产量分省市统计表

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

    内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国水泥市场分析预测及投资战略咨询报告20141-8全国水泥产量分省市统计表
省市 8月产量(吨) 1-8月止累计(吨) 8月同比增长(%) 1-8月止累计同比增长(%)
全国 224,801,260.20 1,592,367,842.32 2.97 3.53
北京 662,060.85 4,598,404.11 -24.75 -12.41
天津 891,300.46 6,430,561.09 1.1 -0.87
河北 10,598,680.37 72,653,635.74 -11.72 -13.85
山西 5,136,447.81 30,075,728.13 -6.27 -0.81
内蒙古 7,762,352.93 41,584,506.59 4.17 0.29
辽宁 6,530,007.83 38,968,261.83 -4.09 2.36
吉林 5,733,842.33 31,649,741.22 4.6 1.44
黑龙江 5,159,111.79 23,760,444.87 -1.47 -2.27
上海 595,771.80 4,327,940.50 7.57 -11.67
江苏 16,071,454.89 123,807,391.35 0.02 0.38
浙江 10,187,144.19 76,243,114.36 0.15 -0.21
安徽 11,000,387.24 82,731,870.71 1.57 5.24
福建 6,173,495.10 48,113,733.60 0.52 -6.77
江西 8,459,234.39 56,836,634.38 7.79 2.52
山东 15,080,748.13 110,655,553.33 2.61 5.53
河南 14,607,052.00 111,844,853.54 6.5 7.19
湖北 10,212,351.76 74,550,358.25 6.15 5.3
湖南 10,706,740.78 72,934,923.08 10.38 5.58
广东 12,920,823.54 90,659,287.42 24.86 17.42
广西 8,254,581.27 65,801,079.89 -3.9 -0.02
海南 1,828,261.19 13,498,356.72 5.29 10.09
重庆 5,377,360.26 40,817,774.89 11.2 9.33
四川 11,213,707.39 96,218,683.24 5.81 4.16
贵州 8,147,005.33 61,540,134.84 15.53 20.31
云南 7,036,840.06 62,615,269.83 -0.55 6.29
西藏 428,498.95 2,215,478.83 17.17 2.38
陕西 8,781,257.26 60,078,778.10 2.23 10.99
甘肃 5,364,453.93 31,529,917.13 15.66 14.06
青海 1,912,137.55 11,616,331.05 -5.99 8.49
宁夏 2,114,453.70 11,933,567.13 -11.68 -1.65
新疆 5,853,695.12 32,075,526.57 -9.88 -9.62
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,泛普软件整理 本文来源:泛普软件  责任编辑:CY154

相关阅读:

  • 2014年1-8月全国水泥产量及其增长统计表 2014年10月14日
  • 2014-2019年中国水泥市场分析预测及投资战略咨询报告 2014年10月11日
  • 2014年1-7月全国水泥专用设备产量及其增长统计表 2014年09月24日
  • 2014年1-7月全国水泥产量及其增长统计表 2014年09月17日
  • 2014年1-7月全国水泥产量分省市统计表 2014年09月17日
  • 2014年1-4月水泥全国产量及其增长统计表 2014年08月21日
 

发布:2007-07-08 09:56    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]

泛普材料管理软件其他应用

项目管理工具 禅道项目管理软件 梦龙项目管理软件 微软项目管理软件 装饰管理系统 装修预算软件 项目计划软件 项目进度管理软件 软件项目管理工具 材料管理软件 工程项目管理软件系统 项目管理系统 施工管理软件 建筑工程项目管理软件 工程管理软件