成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
建筑施工项目管理系统项目成本组成表
| 泛普软件-建筑施工项目管理系统 项 目 成 本 组 成 表 | ||||||||
| 序号 | 成本 组成 | 组 成 明 细 及 金 额 | ||||||
| 1 | 班组成本 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | ||||
| 定额人工费 | 人工费成本 | 定额辅材费 | 辅材成本 | 定额机械费 | 机械费成本 | |||
| 消防报警系统安装工程 | ||||||||
| 消防喷淋系统安装工程 | ||||||||
| 防排烟系统安装工程 | ||||||||
| 其他工程(卷帘门、防火门、气体灭火等) | ||||||||
| … | ||||||||
| 小计 | ||||||||
| 人、材、机费用合计 | 0.00 | |||||||
| 2 | 项目部成本 | 安全文明施工费 | 0.00 | |||||
| 临时设施费 | 0.00 | |||||||
| 下车及二次搬运费 | 0.00 | |||||||
| 施工水电费 | 0.00 | |||||||
| 特殊措施费 | 0.00 | |||||||
| 管理人员工资 | 0.00 | |||||||
| 差旅费 | 0.00 | |||||||
| 办公费 | 0.00 | |||||||
| 现场招待费 | 0.00 | |||||||
| 通讯费 | 0.00 | |||||||
| 误餐费 | 0.00 | |||||||
| 现场用车费 | 0.00 | |||||||
| 抢工费 | 0.00 | |||||||
| 不可预见费 | 0.00 | |||||||
| … | ||||||||
| 小计 | 0.00 | |||||||
| 3 | 公司成本 | 主材费 | 0.00 | |||||
| 设备费 | 0.00 | |||||||
| 规费 | 0.00 | |||||||
| 税金 | 0.00 | |||||||
| 财务费用 | 0.00 | |||||||
| 公司管理费 | 0.00 | |||||||
| 公司预计利润 | 0.00 | |||||||
| … | ||||||||
| 小计 | 0.00 | |||||||
| 4 | 成本合计 | 0.00 | ||||||

