成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
工程项目管理系统成本情况测算表
| 泛普软件工程项目管理系统成本情况测算表 | |||||
| 项目名称:悦来项目 | 单位:元 | ||||
| 序号 | 成本对象 | 中标价 | 施工图预算价 | 施工成本(责任成本) | 备 注 |
| 一、主材费 | |||||
| 二、安装费 | |||||
| 1、人工费 | |||||
| 2、辅材费 | |||||
| 3、机械使用费 | |||||
| 4、措施费 | |||||
| 5、规费 | |||||
| 6、其他费用 | |||||
| 三、管理费用 | |||||
| 四、税金及利润 | |||||
| 五、其他 | |||||
| 五、安全文明施工费 | |||||
| 合 计 | |||||
| 泛普软件施工项目管理系统:中标价栏金额以中标价单价、施工图预算的量计算填列 | |||||
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

