工程项目管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 工程项目管理软件 | 装饰管理系统 | 签约案例 | 购买价格 | 在线试用 | 手机APP | 产品资料
X 关闭
材料管理软件

当前位置:工程项目OA系统 > 建筑OA系统 > 材料管理软件

2014年1-10月全国初级形态的塑料产量分省市统计表

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

    内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国初级形态的塑料及合成树脂制造行业运营态势及发展趋势研究报告20141-10全国初级形态的塑料产量分省市统计表
省市 10月产量(吨) 1-10月止累计(吨) 10月同比增长(%) 1-10月止累计同比增长(%)
全国 5,897,644.76 57,481,458.63 6.73 11.37
北京 100,071.23 967,053.67 15.4 9.97
天津 287,183.48 2,863,219.65 -0.45 -0.53
河北 67,014.03 730,007.70 -12.79 0.26
山西 43,168.00 418,028.53 31.75 4.37
内蒙古 282,123.33 3,425,866.65 -14.92 27.55
辽宁 246,694.90 2,495,489.61 56.75 25.03
吉林 75,536.00 821,178.00 4.2 11.9
黑龙江 156,493.00 1,490,775.00 4.26 34.76
上海 324,288.08 2,964,445.52 -3.14 -6.55
江苏 911,324.91 9,182,053.17 3.9 12.5
浙江 610,351.71 5,971,225.22 -4.13 3.05
安徽 93,034.07 850,140.40 0.86 19.68
福建 205,606.81 2,009,364.57 57.85 12.96
江西 14,796.99 136,112.71 -3.37 7.18
山东 392,591.14 3,977,455.37 -4.9 4.83
河南 176,610.50 1,636,241.45 -8.48 -5.73
湖北 182,329.81 1,711,456.61 24.28 79.49
湖南 52,682.61 559,006.16 -25.64 -5.96
广东 510,366.71 4,888,246.24 7.9 5.79
广西 16,792.00 164,816.55 -29.87 -15.01
海南 21,116.00 182,306.00 44.21 30.19
重庆 5,614.00 46,496.25 20.03 17.94
四川 176,899.60 1,577,425.03 37.6 55.77
贵州 5,048.77 54,458.65 -14.61 -10.97
云南 17,790.00 208,157.00 -40.19 -1.53
西藏 - - - -
陕西 242,697.26 1,553,646.71 152.31 71.99
甘肃 71,466.99 948,130.44 -8.06 -0.36
青海 26,341.00 244,284.00 12.23 4.98
宁夏 122,453.00 810,489.00 52.44 0.43
新疆 459,158.83 4,593,882.77 -0.46 9.2
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,泛普软件整理 本文来源:泛普软件  责任编辑:CY154

相关阅读:

  • 2014年1-9月全国初级形态的塑料产量分省市统计表 2014年11月07日
  • 2014年1-8月全国初级形态的塑料产量分省市统计表 2014年10月15日
  • 2014年1-7月全国初级形态的塑料产量分省市统计表 2014年09月16日
  • 2014年1-6月全国初级形态的塑料产量分省市统计表 2014年08月12日
  • 2014年1-6月全国初级形态的塑料产量及其增长统计表 2014年08月04日
  • 2010年1-2月中国初级形态的塑料分区域产量统计数据 2010年04月22日
 

发布:2007-07-08 09:52    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
相关文章:

泛普材料管理软件其他应用

项目管理工具 禅道项目管理软件 梦龙项目管理软件 微软项目管理软件 装饰管理系统 装修预算软件 项目计划软件 项目进度管理软件 软件项目管理工具 材料管理软件 工程项目管理软件系统 项目管理系统 施工管理软件 建筑工程项目管理软件 工程管理软件